
| 1. | Mabel MALET was born about 1204 in Curry Malet, Somerset, England; and died. Mabel married Hugh de VIVONNE, Sheriff about 1222 in Of, Skipton Malet, Somersetshire, England. Hugh was born in 1195 in Of, Chewton, Somersetshire, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John De VIVONNE |
| 3. | William "Fort" De VIVONNE Family/Spouse: Maud (Matilda) De FERRERS. Maud (daughter of William de FERRERS, 5th Earl of Derby and Sibyl MARSHALL) was born about 1228 in Of, , Derbyshire, England; died in 12 Mar 1298 OR 1299. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Hugh De VIVONNE Hugh married Petronilla De PUTOT about 1257 in Of, Chewton, Somersetshire, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Helewyse De VIVONNE Helewyse married Walter De WAHULL about 1255 in Of, Chewton, Somersetshire, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Joan de VIVONNE Family/Spouse: Reynold FITZ PIERS. Reynold was born about 1230 in , , England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Cecilia (Cicely) De VIVONNE Cecilia married John BEAUCHAMP about 1273 in Of, Hatch, Somersetshire, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Eleonor FITZPIERS Eleonor married William MARTIN, Baron Martin before Jan 1281. William (son of Nicolas MARTIN and Maud de BRIAN) was born in 1257 in Combmartin, Devonshire, England; was christened in (25-1282); died after Feb 1321; was buried before 8 Oct 1324. [Group Sheet] [Family Chart]
Eleonor married John de MOHUN about 1278 OR 1279. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: John De MOHUN, KNIGHT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Peter HERBERT Family/Spouse: Alice BROKENGREEN. [Group Sheet] [Family Chart] |