MaleFaramund Theodimer der SALFRANKEN, König |
| Birth | 365 | |
| Death | 427 | Frankish homelands, Gaul, Western Roman Empire (France) |
| Burial | Aft 15 Aug 414 | Therouanne, Germania Inferior, Gaul, Roman Empire |
| Marriage | ||
| Father | Marcomir de COLOGNE | F13375 Group Sheet | |
| Mother | Hildegonde de TOXANDRIE | F13375 Group Sheet | |
FemaleArgotte des CIMBRES |
| Birth | Abt 376 | Cimbres, Jutland, Denmark, Saxon Kingdom |
| Death | Abt 438 | Colonia Agrippina, Germania Secunda, Roman Empire |
| Burial | 438 | Colonia Ara Agrippina, Germania Secunda, Roman Empire |
| Father | Rorich des CIMBRES | F13367 Group Sheet | |
| Mother | Delle | F13367 Group Sheet | |
MaleChlodio, König der Salfranken,chef des Francs Saliens et des Roxolans |
| Birth | Abt 392 | Nordheim-Westfalen, Germany |
| Death | 448 | Cambrai, Department du Nord, Nord-Pas-de-Calais, France |
| Burial | Cambrai Cathedral, Cambrai, Department du Nord, Nord-Pas-de-Calais, France |
FemaleArgotta, Princess Of The Franks |
| Birth | 395 | Thüringia, Germany |
| Death | 28 Nov 470 | , Thüringia, Germany |
| Burial | Frankreich |
FemaleEreliva, Of The Ostrogoths |
| Birth | 425 | Pannonia, The Hun Empire, Ukraine |
| Christening | Ukraine |
|
| Death | 500 | Ravenna, Emilia-Romagna, Itália |
| Burial | 500 | Italy |
| Spouse | King Theodemir OF THE OSTROGOTHS | F13365 | |
| Marriage | ||
MaleCarianic |
| Birth | 427 | Marne, Champagne-Ardenne, France |
| Death | Abt 483 | Marne, Champagne-Ardenne, France |
| Burial |